Enduro inför säsong 2021, önskar ni testa cykeln under en dag/helg ber jag er återkomma till oss, vi finns nära Hjulsjö MTB, heller inte långt till Kvarntorpshögen i Kumla eller för den delen till Gesunda . PRE-order går som vanligt att göra, egendesignad färg är så klart ett tillval på denna rammodell.
Vi väntar på utrustning till vår testcykel, tyvärr har fördröjning uppstått med leveranserna vilket har satt ramen i karantän.
LAITAURE Enduro NoL? | S | M | L | XL |
Överrörets effektiva längd | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 67,5 cm |
Ramhöjd | 62,5 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
Ramlängd | 40 cm | 42,5 cm | 46 cm | 47,5 cm |
Hjulbas | 116,3 cm | 119 cm | 122,7 cm | 124,8 cm |
Kedjestagslängd | 45,2 cm | 45,2 cm | 45,2 cm | 45,2 cm |
BB Drop | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
BB Höjd | ||||
Offset | 42° | 42° | 42° | 42° |
Sadelrörets längd | 38,3 cm | 43,3 cm | 48,3 cm | 53,3 cm |
Sadelrörets vinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Styrhuvudets längd | 9,5 cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm |
Styrhuvudets vinkel | 66,1° | 66,1° | 66,1° | 66,1° |
Ramvikt + – 50 gr | 2650 gr | 2650 gr | 2700 gr | 2700 gr |
Uppdaterad geometri och saknad information sker under hösten 2020