Beskrivning
LAITAURE bike NoL2 (L)
Ram | Ram i carbon, stl L/20″, invändig kablage, boost 148mm, 100mm travel |
Gaffel | RockShox SID ultimate Race day, 100mm slag, 110mm boost, remote |
Bakdämpare | RockShox SID luxe, 165×40, remote |
HJUL | |
Framhjul | DUKE Lucky Jack HD 6 ters, inner 29,5mm, 32H, boost 110mm, 15mm axel |
Bakhjul | DUKE Lucky Jack HD 6 ters, inner 29,5mm, 32H, boost 148mm, 12mm axel |
Däck | WTB Ranger 2,4 tanwall |
Nav | DT350, 32H, IS 6 bult |
Ekrar/Nipplar | Sapim CX Ray, black J-bend/ Sapim 14g lock, black |
Inserts | N/A |
DRIVLINA | |
Växelraglage | SRAM GX eagle, 12 växlat |
Bakväxel | SRAM GX eagle, 12 växlat |
Vevparti | SRAM GX eagle, DUB, 32T, alu, boost, 175mm |
Vevlager | SRAM DUB BSA |
Kassett | SRAM GX eagle 10-52, 12 delat |
Kedja | SRAM GX eagle |
KOMPONENTER | |
Sadel | WTB VOLT titanium, narrow 135mm, 265mm long |
Sadelstolpe | Carbon, 0mm offset, 30,9mm |
Styre | FSA carbon 740 mm |
Styrstam | FSA afterburner alu, 60mm, 12° |
Styrlager | Standard, Över/under, 57mm HS ACR-NO.55R 1.5 |
Broms | Magura MT4 2 finger HC, 2 piston fram/bak |
Bromsskiva | Magura SL STORM, IS 6 bult 160mm/160mm |
VIKT | |
Vikt | XX kg, faktiskt vikt på presenterad cykel |
Just den här cykeln kan ändras efter önskemål, som drivlina, hjul och dämpning. Kontakta oss med ert önskemål. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.