Cross Country
L bike 2024 Modeller

För mer utförlig information om utrustning gå till l-bs.se.

Ramstorlek | S - 16" | M - 18" | L - 20" | XL - 21" |
---|---|---|---|---|
Hjulstorlek | n/a | 29" | 29" | 29" |
A — Sadelrör | n/a | 440 | 470 | 500 |
B — Sadelrörets vinkel | n/a | 77,5° | 77,4° | 77,2° |
C — Styrhuvudets längd | n/a | 105 | 120 | 140 |
D — Styrhuvudets vinkel | n/a | 67° | 67° | 67° |
E — Överrörets effektiva längd | n/a | 606 | 635 | 661 |
F — Vevlagrets höjd | n/a | n/a | n/a | n/a |
G — Vevlagrets dropp | 45 | 45 | 45 | 45 |
H — Kedjestagslängd | n/a | 438 | 438 | 438 |
I — Offset | n/a | n/a | n/a | n/a |
J — Gaffelvinkel | n/a | n/a | n/a | n/a |
K — Hjulbas | n/a | 1193 | 1123 | 1251 |
L — Markhöjd | n/a | n/a | n/a | n/a |
M — Ramlängd | n/a | 475 | 500 | 520 |
N — Ramhöjd | n/a | 590 | 604 | 623 |
LAITUARE bike NOL2

För mer utförlig information om utrustning gå till l-bs.se.

Ramstorlek | S - 16" | M - 18" | L - 20" | XL - 21" |
---|---|---|---|---|
Hjulstorlek | n/a | 29" | 29" | 29" |
A — Sadelrör | n/a | 440 | 470 | 500 |
B — Sadelrörets vinkel | n/a | 77,5° | 77,4° | 77,2° |
C — Styrhuvudets längd | n/a | 105 | 120 | 140 |
D — Styrhuvudets vinkel | n/a | 67° | 67° | 67° |
E — Överrörets effektiva längd | n/a | 606 | 635 | 661 |
F — Vevlagrets höjd | n/a | n/a | n/a | n/a |
G — Vevlagrets dropp | 45 | 45 | 45 | 45 |
H — Kedjestagslängd | n/a | 438 | 438 | 438 |
I — Offset | n/a | n/a | n/a | n/a |
J — Gaffelvinkel | n/a | n/a | n/a | n/a |
K — Hjulbas | n/a | 1193 | 1123 | 1251 |
L — Markhöjd | n/a | n/a | n/a | n/a |
M — Ramlängd | n/a | 475 | 500 | 520 |
N — Ramhöjd | n/a | 590 | 604 | 623 |
LAITUARE bike NoL1

För mer utförlig information om utrustning gå till l-bs.se.

Ramstorlek | S - 16" | M - 18" | L - 20" |
---|---|---|---|
Hjulstorlek | n/a | 29" | 29" |
A — Överrörets effektiva längd | n/a | 600 | 630 |
B — Ramhöjd | n/a | 592 | 601 |
C — Ramlängd | n/a | 421 | 448 |
D — Hjulbas | n/a | 1155 | 1186 |
E — Kedjestagslängd | n/a | 433 | 433 |
F — Vevlagrets dropp | n/a | 36 | 36 |
G — Vevlagrets höjd | n/a | n/a | n/a |
H — Sadelrör | n/a | 457 | 500 |
I — Sadelrörets vinkel | n/a | 73° | 73° |
J — Styrhuvudets längd | n/a | 95 | 105 |
K — Styrhuvudets vinkel | n/a | 67° | 67° |
— Offset | n/a | n/a | n/a |
— Gaffelvinkel | n/a | n/a | n/a |
— Markhöjd | n/a | n/a | n/a |